Subscribe:

Ads 468x60px

Jumat, 06 Januari 2012

Buat Nama Korea, Cina, dan Jepang

Nama Korea_
Rumus : Angka Terakhir
Tahun Lahir [spasi] Bulan
Lahir [spasi] Tanggal Lahir
Contoh : 1 Oktober 2011 =
Song Eun Hwa
:: Tahun Kelahiran
XXX0 |- Park
XXX1 |- Song
XXX2 |- Kim
XXX3 |- Choi
XXX4 |- Shin
XXX5 |- Kang
XXX6 |- Han
XXX7 |- Lee
XXX8 |- Sung
XXX9 |- Jung
:: Bulan Kelahiran
01 |- Yong
02 |- Ji
03 |- Cheon
04 |- Hye
05 |- Dong
06 |- Yoo
07 |- Ha
08 |- Hyo
09 |- Soo
10 |- Eun
11 |- Hyu
12 |- Rae
:: Tanggal Kelahiran
01 |- Hwa
02 |- Woo
03 |- Joon
04 |- Hee
05 |- Kyo
06 |- Kyung
07 |- Wook
08 |- Jin
09 |- Jae
10 |- Hoon
11 |- Ra
12 |- Bin
13 |- Sun
14 |- Ri
15 |- Soo
16 |- Rim
17 |- Ah
18 |- Ae
19 |- Neul
20 |- Mun
21 |- In
22 |- Mi
23 |- Ki
24 |- Yong
25 |- Byung
26 |- Seok
27 |- Gun
28 |- Yoo
29 |- Suk
30 |- Won
31 |- Sub
Nama China_
Rumus : Angka Terakhir
Tahun Lahir [spasi] Bulan
Lahir [spasi] Tanggal Lahir
Contoh : 12 Maret 2005 =
Lee Chao Ren
:: Tahun Kelahiran
XXX0 |- Huang
XXX1 |- Choi
XXX2 |- Lei
XXX3 |- Wen
XXX4 |- Lim
XXX5 |- Qie
XXX6 |- Zhang
XXX7 |- Liu
XXX8 |- Xian
XXX9 |- Ma
:: Bulan Kelahiran
01 |- Zi
02 |- Kong
03 |- Wan
04 |- Ma
05 |- Chao
06 |- Han
07 |- Mei
08 |- Nan
09 |- Sun
10 |- You
11 |- Hou
12 |- Rin
:: Tanggal Kelahiran
01 |- Lian
02 |- Xun
03 |- Man
04 |- Choi
05 |- Ming
06 |- Yao
07 |- Quan
08 |- Lian
09 |- Yi
10 |- Ge
11 |- Zhuo
12 |- Ren
13 |- Lie
14 |- Yu
15 |- Jian
16 |- Wei
17 |- Ping
18 |- Zhong
19 |- Liang
20 |- Bei
21 |- Yuan
22 |- Dun
23 |- Zhang
24 |- Long
25 |- Mei
26 |- Ran
27 |- Chi
28 |- Dong
29 |- Shin
30 |- Kwok
31 |- Ren
Nama Jepang_
Rumus : Angka Terakhir
Tahun Lahir [spasi] Tanggal
Lahir + Bulan Lahir
(Cocokkan Gender)
Contoh : 16 Februari 1655
Cewek : Zen Haruki
Cowok : Zen Harutora
:: Tahun Kelahiran
XXX0 |- Sakurai
XXX1 |- Momo
XXX2 |- Hideyashu
XXX3 |- Kugou
XXX4 |- Kaminari
XXX5 |- Zen
XXX6 |- Koukei
XXX7 |- Shikaku
XXX8 |- Komozaku
XXX9 |- Shinji
:: Bulan Kelahiran
01 |- CEWEK : rinko ```
COWOK : kun
02 |- CEWEK : ki ```
COWOK : tora
03 |- CEWEK : mira ```
COWOK : jin
04 |- CEWEK : ri ```
COWOK : masa
05 |- CEWEK : miki ```
COWOK : rou
06 |- CEWEK : mi ```
COWOK : tou
07 |- CEWEK : ringo ```
COWOK : koda
08 |- CEWEK : ka ```
COWOK : yori
09 |- CEWEK : mori ```
COWOK : da
10 |- CEWEK : suki ```
COWOK : raku
11 |- CEWEK : mika ```
COWOK : ka
12 |- CEWEK : yuki ```
COWOK : ko
:: Tanggal Kelahiran
01 |- Mitsu
02 |- Kou
03 |- Mina
04 |- Ikki
05 |- Sudo
06 |- Zen
07 |- Shika
08 |- Kage
09 |- Kaze
10 |- Kimi
11 |- Gaka
12 |- Shu
13 |- Hi
14 |- Kumo
15 |- Shimi
16 |- Haru
17 |- Koda
18 |- Shon
19 |- Yama
20 |- Bon
21 |- Uzu
22 |- Shin
23 |- Yumi
24 |- Ryu
25 |- Shige
26 |- Ran
27 |- Shou
28 |- Geru
29 |- Neko
30 |- Janko
31 |- To

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar. No bash!